18 October, 2004
2 categories
12:00 am
U računalnoj učionici Saveza u Ilici 53, u subotu 16.10. održano je prvo kolo ovogodišnjeg HPL-a.
Najbolji rezultat ZRS-ovaca postigao je Goran Žužić, učenik 8. razreda OŠ, a istaknuli su se još i Ivica Kičić (7.r.) i Filip Barl (8.r.).
Rezultati HPL-a za ZRS
| r.br. | natjecatelj | razred | zad.1 | zad.2 | zad.3 | zad.4 | zad.5 | zad.6 | ukupno | prog. jezik |
| 1 | Goran Žužić | 8.OŠ | 10 | 20 | 40 | 0 | 80 | 90 | 240 | C |
| 2 | Ivica Kičić | 6.OŠ | 10 | 20 | 50 | 50 | 0 | 36 | 166 | C |
| 3 | Filip Barl | 8.OŠ | 10 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1 | 132 | C |
| 4 | Hrvoje Kusulja | 2.SŠ | 10 | 20 | 0 | 50 | 8 | 36 | 124 | C |
| 5 | Nino Jagar | 6.OŠ | 10 | 0 | 50 | 20 | 0 | 36 | 116 | BASIC |
| 6 | Viktor Kvaternjak | 7.OŠ | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 75 | BASIC |
| 7 | Marija Kusulja | 8.OŠ | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 36 | 61 | BASIC |
| 8 | Borna Vukadinović | 6.OŠ | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | BASIC |
| 9 | Luka Kusulja | 7.OŠ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 56 | BASIC |
| 10 | Bruno Rahle | 8.OŠ | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | Pascal |

